フィットスペック
フィットのスペックです。
フィットは、2007年10月(平成19年10月) 発売モデル(現行モデル)においてグレードが3種類存在します。
そしてその3種のグレードで更に、『CVT(無段変速のオートマ)』『5AT(通常のオートマ)』の2種が存在します。
RSに限っては『MT(マニュアル)』も設定されています。
カー・オブ・ザ・イヤーを受賞しました。

| Gグレード FF |
| 型式 | DBA-GE6 |
| 全長×全幅×全高 | 3900×1695×1525mm |
| ホイールベース | 2500mm |
| ボディタイプ | ハッチバック |
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| トレッド前/後 | 1490/1475mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1825×1415×1290mm |
| 車両重量 | 1010kg |
| | |
| エンジン型式 | L13A |
| 最高出力 | 100ps(73kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 13.0kg・m(127N・m)/4800rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒SOHC16バルブ |
| 総排気量 | 1339cc |
| 内径X行程 | 73.0mm×80.0mm |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
| 燃料タンク容量 | 42リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃費 | 24.0km/リットル |
| | |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
| サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
| サスペンション形式(後) | 車軸式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 175/65R14 82S |
| タイヤサイズ(後) | 175/65R14 82S |
| 最小回転半径 | 4.7m |
| | |
| 駆動方式 | FF |
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | ---- |
| 変速比 | CVT 2.419~0.421 |
| | 後退 2.477~1.480 |
| 最終減速比 | 4.908 |
| Lグレード FF |
| 型式 | DBA-GE6 |
| 全長×全幅×全高 | 3900×1695×1525mm |
| ホイールベース | 2500mm |
| ボディタイプ | ハッチバック |
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| トレッド前/後 | 1490/1475mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1825×1415×1290mm |
| 車両重量 | 1030kg |
| | |
| エンジン型式 | L13A |
| 最高出力 | 100ps(73kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 13.0kg・m(127N・m)/4800rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒SOHC16バルブ |
| 総排気量 | 1339cc |
| 内径X行程 | 73.0mm×80.0mm |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
| 燃料タンク容量 | 42リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃費 | 21.5km/リットル |
| | |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
| サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
| サスペンション形式(後) | 車軸式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 175/65R14 82S |
| タイヤサイズ(後) | 175/65R14 82S |
| 最小回転半径 | 4.7m |
| | |
| 駆動方式 | FF |
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | ---- |
| 変速比 | CVT 2.419~0.421 |
| | 後退 2.477~1.480 |
| 最終減速比 | 4.908 |
| Gグレード 4WD |
| 型式 | DBA-GE7 |
| 全長×全幅×全高 | 3900×1695×1550mm |
| ホイールベース | 2500mm |
| ボディタイプ | ハッチバック |
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| トレッド前/後 | 1490/1475mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1825×1415×1290mm |
| 車両重量 | 1140kg |
| | |
| エンジン型式 | L13A |
| 最高出力 | 100ps(73kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 13.0kg・m(127N・m)/4800rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒SOHC16バルブ |
| 総排気量 | 1339cc |
| 内径X行程 | 73.0mm×80.0mm |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
| 燃料タンク容量 | 42リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃費 | 17.0km/リットル |
| | |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
| サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
| サスペンション形式(後) | ド・ディオン式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 175/65R15 84S |
| タイヤサイズ(後) | 175/65R15 84S |
| 最小回転半径 | 4.9m |
| | |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| トランスミッション | 5AT |
| LSD | ---- |
| 変速比 | 第1速 2.995 |
| | 第2速 1.678 |
| | 第3速 1.066 |
| | 第4速 0.76 |
| | 第5速 0.551 |
| | 後退 1.956 |
| 最終減速比 | 4.562/2.533 |
| Lグレード 4WD |
| 型式 | DBA-GE7 |
| 全長×全幅×全高 | 3900×1695×1550mm |
| ホイールベース | 2500mm |
| ボディタイプ | ハッチバック |
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| トレッド前/後 | 1490/1475mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1825×1415×1290mm |
| 車両重量 | 1140kg |
| | |
| エンジン型式 | L13A |
| 最高出力 | 100ps(73kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 13.0kg・m(127N・m)/4800rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒SOHC16バルブ |
| 総排気量 | 1339cc |
| 内径X行程 | 73.0mm×80.0mm |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
| 燃料タンク容量 | 42リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃費 | 17.0km/リットル |
| | |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
| サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
| サスペンション形式(後) | ド・ディオン式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 175/65R15 84S |
| タイヤサイズ(後) | 175/65R15 84S |
| 最小回転半径 | 4.9m |
| | |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| トランスミッション | 5AT |
| LSD | ---- |
| 変速比 | 第1速 2.995 |
| | 第2速 1.678 |
| | 第3速 1.066 |
| | 第4速 0.76 |
| | 第5速 0.551 |
| | 後退 1.956 |
| 最終減速比 | 4.562/2.533 |
| RS CVT |
| 型式 | DBA-GE8 |
| 全長×全幅×全高 | 3920×1695×1525mm |
| ホイールベース | 2500mm |
| ボディタイプ | ハッチバック |
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| トレッド前/後 | 1490/1475mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1825×1415×1290mm |
| 車両重量 | 1080kg |
| | |
| エンジン型式 | L15A |
| 最高出力 | 120ps(88kW)/6600rpm |
| 最大トルク | 14.8kg・m(145N・m)/4800rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒SOHC16バルブ |
| 総排気量 | 1496cc |
| 内径X行程 | 73.0mm×89.4mm |
| 圧縮比 | 10.4 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
| 燃料タンク容量 | 42リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃費 | 19.6km/リットル |
| | |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
| サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
| サスペンション形式(後) | 車軸式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 175/65R15 84S |
| タイヤサイズ(後) | 175/65R15 84S |
| 最小回転半径 | 4.9m |
| | |
| 駆動方式 | FF |
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | ---- |
| 変速比 | CVT 2.419~0.421 |
| | 後退 2.477~1.480 |
| 最終減速比 | 4.908 |
| RS MT |
| エンジン型式 | L15A |
| 最高出力 | 120ps(88kW)/6600rpm |
| 最大トルク | 14.8kg・m(145N・m)/4800rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒SOHC16バルブ |
| 総排気量 | 1496cc |
| 内径X行程 | 73.0mm×89.4mm |
| 圧縮比 | 10.4 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
| 燃料タンク容量 | 42リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃費 | 17.2km/リットル |
| | |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
| サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
| サスペンション形式(後) | 車軸式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 185/55R16 83V |
| タイヤサイズ(後) | 185/55R16 83V |
| 最小回転半径 | 4.9m |
| | |
| 駆動方式 | FF |
| トランスミッション | 5MT |
| LSD | ---- |
| 変速比 | 第1速 3.461 |
| | 第2速 1.869 |
| | 第3速 1.303 |
| | 第4速 1.054 |
| | 第5速 0.853 |
| | 後退 3.307 |
| 最終減速比 | 4.294 |
| RS 4WD |
| 型式 | DBA-GE9 |
| 全長×全幅×全高 | 3920×1695×1550mm |
| ホイールベース | 2500mm |
| ボディタイプ | ハッチバック |
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| トレッド前/後 | 1490/1475mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1825×1415×1290mm |
| 車両重量 | 1160kg |
| | |
| エンジン型式 | L15A |
| 最高出力 | 120ps(88kW)/6600rpm |
| 最大トルク | 14.8kg・m(145N・m)/4800rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒SOHC16バルブ |
| 総排気量 | 1496cc |
| 内径X行程 | 73.0mm×89.4mm |
| 圧縮比 | 10.4 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
| 燃料タンク容量 | 42リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃費 | 16.2km/リットル |
| | |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
| サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
| サスペンション形式(後) | ド・ディオン式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 175/65R15 84S |
| タイヤサイズ(後) | 175/65R15 84S |
| 最小回転半径 | 4.9m |
| | |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| トランスミッション | 5AT |
| LSD | ---- |
| 変速比 | 第1速 2.995 |
| | 第2速 1.678 |
| | 第3速 1.066 |
| | 第4速 0.76 |
| | 第5速 0.551 |
| | 後退 1.956 |
| 最終減速比 | 4.562/2.533 |
 |
フィット GE6 フィットのGE系に関するDIYやチューニング・改造方法などを紹介しています。みなさんのフィットがもっとかっこよくスタイリッシュになるように、チューニングパーツなども紹介していきたいと思います♪ |
フィットファンサイトは、
「チャレンジ25キャンペーン」
に参加しています